Thuistaal evolutie 2004-2013
Tussen Zenne en Zoniën
BEERSEL | Nederlands | 43,5% | 43,2% |
| Frans | 43,1% | 44,4% |
| Andere | 3,8% | 12,4% |
| Onbekend | 9,7% | / |
DROGENBOS | Nederlands | 13,0% | 11,8% |
| Frans | 81,5% | 64,7% |
| Andere | 1,9% | 23,5% |
| Onbekend | 3,7% | / |
HALLE | Nederlands | 75,2% | 66,1% |
| Frans | 16,3% | 21,4% |
| Andere | 3,6% | 12,5% |
| Onbekend | 4,8% | / |
LINKEBEEK | Nederlands | 13,3% | 2,6% |
| Frans | 63,3% | 82,1% |
| Andere | 10,0% | 15,3% |
| Onbekend | 13,3% | / |
ST-GENESIUS-RODE | Nederlands | 26,1% | 17,0% |
| Frans | 62,1% | 65,4% |
| Andere | 5,0% | 17,6% |
| Onbekend | 6,8% | / |
ST-PIETERS-LEEUW | Nederlands | 40,7% | 29,2% |
| Frans | 49,5% | 53,8% |
| Andere | 6,1% | 17,0% |
| Onbekend | 3,7% | / |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten